
UPS 不間斷電源(高頻 1-20KVA)
高頻小功率 UPS,爲雙變換在線式,單相輸入,單相輸出的不間斷電源設備。採用高速微處理器控制技術智能化管理,雙重保護,體積小巧,使用方便。產品具有高效率、高可靠、高節能等特點,特別適合小型、功率低等設備提供保障性電源。
關鍵詞:
所屬分類:

諮詢熱線:
UPS 不間斷電源(高頻 1-20KVA)
圖文詳情
概述
高頻小功率 UPS,爲雙變換在線式,單相輸入,單相輸出的不間斷電源設備。採用高速微處理器控制技術智能化管理,雙重保護,體積小巧,使用方便。產品具有高效率、高可靠、高節能等特點,特別適合小型、功率低等設備提供保障性電源。
產品特性
● 高微處理控制(6K,10K採用 DSP)技術
● 純在線雙變換式架構設計
● 標準 19 英寸機架式 2U/3U 設計
● 標準 19 英寸機架式電池模塊可選
● 高輸入功率因素(>0.98),低電網污染
● 寬電壓頻率輸入範圍
● 自動識別並適應 50/60Hz電源系統
● 輸入標配防浪湧
● 半橋逆變技術,高效率
● 智能定期電池充放電,延長電池使用壽命
● 輸入零火線偵測功能,避免 UPS 市電輸入零火線接反
● 旁路輸出保護,保護用戶負載
● 旁路輸入人性化,市電開機默認無旁路輸出,開機纔有逆變輸出,也同改回上市電既有旁路輸入模式
● 智能風扇調速
● 風扇故障檢測報警
● 智能實時偵測,即時報警並啓動全面保護
● 開機自診斷功能
● 支持電池冷啓動
● 來電自啓動功能
● 寬大 LCD 顯示和 LED 指示
● 配件豐富,多選擇後臺監控
主要技術參數
高頻在線塔式 | C6K/C6KS | C10K/C10KS | 3C10K | 3C15K | 3C20K | |
額定容量(KVA/KW) | 6/4.8 | 10/8 | 10/8 | 15/12 | 20/16 | |
輸入規格 | ||||||
主路輸 入 | 額定輸入電壓(Vac) | 220 | 380 | |||
輸入電壓範圍(Vac) | 120-275 | 207-475 | ||||
相數 | 單相三線(1L+N+PE) | 三相五線(3L+N+PE) | ||||
輸入頻率範圍(Hz) | (46-54)/(56-64)自適應 | |||||
輸入功率因數 | >0.99 | 0.95 | ||||
旁路輸入 | 額定輸入電壓(Vac) | 220 | 380 | |||
輸入電壓範圍(Vac) | 187-253 | 302-437 | ||||
相數 | 單相三線(1L+N+PE) | 三相五線(3L+N+PE) | ||||
旁路同步跟蹤範圍(Hz) | ±10% | |||||
輸出規格 | ||||||
電壓(Vac) | 220(200,208,230,240可設) | |||||
輸出功率因數 | 0.8(0.9可定製) | |||||
頻率(Hz) | 市電模式:與電網同步;電池模式:50/60Hz | |||||
波形 | THDV小於2%(線性負載);THDV小於5%(非線性負載) | |||||
切換時間(ms) | 0 | |||||
整機效率 | ≥93% | |||||
過載能力 | 105%-125%:60s轉旁路;125-150%:30s轉旁路;>150%:0.5s轉旁路 | |||||
電池 | ||||||
電池電壓(Vac) | 192 | |||||
充電電流(A) | 標機2A;長機1A/2A/4A可設 | |||||
備電時間 | 標機配置16節電池12V7AH電池,長機取決於外接電池容量 | |||||
環境 | ||||||
工作溫度(℃) | -10-40 | |||||
存儲溫度(℃) | -25-55(不含電池) | |||||
相對溼度 | 0-95%(無凝霜) | |||||
工作海拔高度 | <1500m,超過時按照GB/T3859.2規定降額使用 | |||||
噪音(dB) | <50 | <55 | ||||
其他特性 | ||||||
告警功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等 | |||||
保護功能 | 輸出短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障告警 | |||||
通信功能 | 標配:RS232可選:SNMP/幹接點7USB | |||||
機械特性 | ||||||
尺寸(W×Hmm) | 248×500×616 | 248×500×616 | 248×500×616 |
產品詢價
注:請留下您的手機和郵箱信息,我們的專業人員會盡快與您聯繫!